Tracking satelit adalah aktivitas mencari channel tv luar negeri yang menyiarkan pertandimgan sepak bola atau juga buat sobat yang ingin menambah daftar siaran televisi nya agar lebih banyak. Seorang yang hobi atau saya sendiri yang tak mampu berlangganan tv berbayar untuk menyaksikan siarang sepakbola memilih untuk merubah dan mencari siaran tv yang menyiarkan pertandingan sepakbola.
Bahkan jika seorang tracker bisa mempunyai payung parabola lebih dari satu dan itu mengarah ke segala arah, Itu jika sobat tidak mau repot untuk menggeser sana sini payung untuk lock suatu channel atau siaran.
Baca juga :
- update frekuensi channel sky lbs tv di satelit chinasat 11
- cara mudah tracking satelit telkom 3s menggunakan 2 lnb
Daftar Urutan Satelit Dari Timur ke Barat Lengkap
Nama satelit | Posisi | Nama satelit | Posisi |
---|---|---|---|
Eutelsat 172A | 172.0°E | Intelsat 8 | 169.0°E |
Intelsat 19 | 166.0°E | ABS 6 | 159.0°E |
Telkom 2 | 157.0°E | JCSAT 2A/2B | 154.0°E |
Telstar 18 | 138.0°E | Apstar 6 | 134.0°E |
Vinasat 1 | 132.0°E | JCSAT 3A | 128.0°E |
Laosat 1 | 128.0°E | Chinasat 6A | 125.0°E |
JCsat 4b | 124.0°E | Asiasat 4 | 122.2°E |
Thaicom 7 | 120.0°E | Thaicom 4 | 119.0°E |
Telkom 3s | 118.0°E | Koreasat 6 | 116.0°E |
Chinasat 6b | 115.5°E | Koreasat 5 | 113.0°E |
Palapa D | 113.0°E | Chinasat 10 | 110.5°E |
SES 7 | SES 9 | 108.2°E | Telkom 1 | 108.2°E |
Asiasat 7 | 105.5°E | Asiasat 5 | 100.5°E |
Chinasat 11 | 098.0°E | NSS 6/SES 8 | 095.0°E |
Measat 3/3a | 091.5°E | Measat 3B | 091.5°E |
ST 2 | 088.0°E | Chinasat 12 | 087.5°E |
Thaicom 5/6 | 78.5°E | Apstar 7 | 076.5°E |
ABS 2 | 075.0°E | Insat 3C/4CR | 074.0°E |
Update
SATELIT | TRANSPONDER |
---|---|
Paksat 1r (38 BT) | 4158 V 12000 |
Yamal 202 (49 BT) | 3937 L 3229 |
NSS 5 (50,5 BT) | 4172 R 13331 |
NSS 12 (57 BT) | 4055 H 26000 |
Intelsat 904 (60 BT) | 3654 H 20050 |
Intelsat 902 (62 BT) | 4162 R 3662 |
Intelsat 906 (64,2 BT) | 4094 R 3680 |
Intelsat 17 (66 BT) | 3876 H 13840 |
Intelsat 10/20 (68,5 BT) | 3739 H 26590 |
ABS 1 (75 BT) | 3915 V 3360 |
Apstar 7/2R (76,5 BT) | 4030 V 6312 |
Thaicom 5 (78,5 BT) | 3440 H 26666 atau 3765 V 5900 |
Insat 4a (83 BT) | 3725 H 26666 |
ST 2 (88 BT) | 3672 H 9254 |
Measat 3 (91,5 BT) | 3721 V 2170 |
Insat 3a/4b (93,5 BT) | 3725 H 27500 atau 4141 V 5150 |
Asiasat 2/5 (100,5 BT) | 3660 V 27500 |
Asiasat 3s/7 (105,5 BT) | 4020 V 27250 |
Telkom 1 (108 BT) | 3620 H 28031 |
Chinasat 10 (110,5 E) | 3728 V 4340 |
Palapa D (113 BT) | 3633 H 9921 atau 4140 V 30000 |
Chinasat 6b (115,5 BT) | 3840 H 27500 |
Asiasat 4 (122 BT) | 4164 H 5037 |
Chinasat 6a (125 BT) | 3933 H 6590 |
Jcsat 3a (128 BT) | 4000 V 30000 |
Vinasat 1 (132 BT) | 3413 V 10800 |
Apstar 6 (134 BT) | 3840 H 27500 |
Telstar 18 (138 BT) | 3704 V 3034 |
Intelsat 19 (166 BT) | 3815 V 4400 |
Intelsat 5 (169 BT) | 4100 H 26480 |
Eutelsat 172A (172 BT) | 3916 H 3320 |
Intelsat 18 (180 BT) | 4174 L 3680 |
Nah itulah dafar terbaru dan sudah kami update urutan satelit dari timur ke barat untu kebutuhan tracking kamu semoga bermanfaat, TERIMAKASIH.