Assalamualaikum wr wb - Dalam kesempatan kali ini saya akan meng-update frekuensi CNN Asia, TOONAMI, Boomerang ANZ, Cartoon asia yang berada di satelit asiasat 7 105°E.
Langsung saja inilah daftar Frekuensi nya.
Satelit | Asiasat 7 |
---|---|
Channel | Cartoon asia |
Frekuensi | 3961 |
Simbol Rate | 27500 |
Pol | H |
Sistem | Mpeg4/HD |
Satelit | Asiasat 7 |
Channel | Boomerang ANZ |
Frekuensi | 3961 |
Simbol rate | 27500 |
Pol | H |
Sistem | Mpeg4/HD |
Satelit | Asiasat 7 |
Channel | STOONAMI |
Frekuensi | 3961 |
Simbol rate | 27499 |
Pol | H |
Sistem | Mpeg4/HD |
Satelit | Asiasat 7 |
Channel | CNN Asia |
Frekuensi | 3961 |
Simbol rate | 27500 |
Pol | H |
Sistem | Mpeg4/HD |
Itulah beberapa daftar channel dan frekuensi dari satelit asiasat 7 jika ada perubahan atau frekuensi tidak bisa mohon untuk tinggal kan komentar di bawah dan akan saya usahakan untuk update.
Sumber:parabolaindo.com